10000m³/h催化燃烧设备离线配置单及造价表 | ||||||
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 预处理装置 | |||||
1 | 初效过滤器 | 1.2m*1m*1.2m | 镀锌板 | 台 | 1 | |
2 | 初效过滤棉 | 1000*700易耗品 | 纤维棉 | 层 | 2 | W型金属框架 |
二 | 吸附装置 | |||||
1 | 活性炭吸附床 | 1.5m×1.5m×2m | 碳钢 | 台 | 1 | 碳钢硅酸铝保温 |
2 | 蜂窝活性炭 | 100×100×100mm | 碘值500 | m³ | 1.2方 | 分六层摆放 |
3 | 吸附电动阀门 | 400×400mm(开关) | 镀锌钢板 | 只 | 2 | 含电动执行器 |
4 | 脱附电动阀门 | Φ159mm(开关) | 镀锌钢板 | 只 | 2 | 含电动执行器 |
5 | 电动控制阀门 | Φ159mm(比例模拟量) | Q235 钢板 | 只 | 3 | 含控制执行器 |
6 | 内部吸风风管 | 500*400 | Q235 钢板 | 套 | 1 | 定制 |
7 | 内部脱附风管 | Φ159 | Q235钢板 | 套 | 1 | 含50mm保温硅酸铝 |
8 | 检修平台 | 非标定制 | 碳钢 | 套 | 1 | 爬梯护栏 |
9 | 阀 | 箱体 | 铝隔膜 | 套 | 1 | |
10 | 消防电磁阀 | 6分 | 控制型 | 台 | 1 | 箱体降温 |
11 | 热电偶 | K型 定制 | SUS304 | 台 | 1 | 碳箱测温 |
12 | 消防系统 | 6分 | 钢制 | 套 | 1 | 定制 |
13 | 标准件 | 螺丝 | 碳钢 | 套 | 1 | 设备 |
14 | 密封件 | 石棉绳 | 石棉 | 套 | 1 | 设备密封 |
15 | 消防喷头 | 螺旋雾化 | 不锈钢 | 台 | 1 | 设备降温阻火 |
三 | 催化系统 | |||||
1 | 催化净化装置 | 1.1m×1.0m×2.2m | 组合件 | 台 | 1 | |
2 | 蜂窝催化剂 | 陶瓷100×100×40mm | 钯/铂 | 块 | 60 | 贵金属铂钯双载 |
3 | 电加热管 | 2kw/支 | 不锈钢304 | 支 | 23 | 不锈钢翅片式 |
4 | 阻火除尘器 | 焊接 | 组合件 | 台 | 2 | 隔板型 |
5 | 口 | ø300 | 铝隔膜 | 个 | 1 | |
6 | 热交换器 | 定制 | 碳钢 | 台 | 1 | 拼装满焊 |
吸附风机 | 4-72--11千瓦 | 碳钢 | 台 | 1 | 星三角启动 | |
7
| 脱附风机
| 9-19-3.2A-3KW
| 碳钢
| 台
| 1
| 底座减振降噪节能型
|
8 | 补冷风机 | 4-72-3.2A-2.2kw) | 碳钢 | 台 | 1 | 底座减振降噪节能型 |
五 | 电气控制 | |||||
1 | 电控柜 | 变频控制元件,仪表 | 碳钢喷塑 | 套 | 1 | 定制 防尘 |
2 | 低压电器元件 | 定制 | 绝缘阻燃 | 套 | 1 | 国产 |
3 | PLC控制模块 | S7-200 SMART | 西门子 | 件 | 1 | 国产 |
4 | 触摸屏 | 7寸 | 集成型 | 件 | 1 | 国产 |
8 | 热电偶 | K型 定制 | SUS304 | 批 | 1 | 国产 |
沧州佰科环保生产的催化燃烧设备工作原理是将废气直接引入催化燃烧装置,开始阶段通过电加热器将其温度升高至反应所需要的温度,废气再催化剂的作用下反应生成的H2O和CO2,分解后释放出的热量通过热交换器加热进入催化床的废气,放热和热交换所需的热量达到平衡,在无需电加热的情况下,通过自身平衡处理掉废气。
催化燃烧设备处理的催化分解法已经成为净化废气的方法,特别适合治理喷涂行业、油墨印刷行业在烘干过程中排出的废气。因烘干排出废气温度和物浓度都较高,对分解和热量回收有利,减少了设备投资和运转费用。
催化燃烧设备适合处理高温、、连续性产生的废气,而且不会产生二次污染,设备投资和运行费用低。催化低温分解,预热时间段,能耗低,催化剂使用寿命长,,达以上。在运行过程中可实现全自动化控制,设备运行稳定,检修系统配备完善,操作维修非常方便。
沧州佰科环保生产催化燃烧设备,有技术团队,能根据工况合理设计设备,期待您的来厂参观和考察订购!
29
2021-07
20
2021-07